<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Homepage &#124; Webdesign &#187; web 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.homepage-webdesign-24.de/tag/web-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.homepage-webdesign-24.de</link>
	<description>Blogs - Wordpress - Joomla - Scripting - Design</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Sep 2009 09:01:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Presse für Web-Entwickler</title>
		<link>http://www.homepage-webdesign-24.de/presse-fur-web-entwickler/</link>
		<comments>http://www.homepage-webdesign-24.de/presse-fur-web-entwickler/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 08:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[wen entwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.homepage-webdesign-24.de/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich als Web-Entwickler über die neuesten Trends, Technologien und Workshops informiert, schaut in seine RSS-Feeds, folgt auf Twitter anderen Webdesigner, Entwicklern oder Marketing-Experten. Da man ja eh am Rechner sitzt, bietet es sich an am Monitor sich über die neuesten Nachrichten rund um den &#8220;Homepage-Bau&#8221; zu informieren. Doch es geht auch altmodischer. Es soll [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.homepage-webdesign-24.de/presse-fur-web-entwickler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suchen im Netz in Echtzeit</title>
		<link>http://www.homepage-webdesign-24.de/suchen-im-netz-in-echtzeit/</link>
		<comments>http://www.homepage-webdesign-24.de/suchen-im-netz-in-echtzeit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 14:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[suchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.homepage-webdesign-24.de/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Nach wie vor ist Google die erste Wahl, wenn es um die Suche nach Informationen geht. Wie lange dies aber so bleibt ist fraglich, denn Google hat einen gravierenden Nachteil: Die Suchergebnisse sind mitunter stark veraltet. Diesen Blog-Artikel findet man ggf. erst nach einigen Stunden oder gar Tagen im Index von Google. Ok, dieser Artikel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.homepage-webdesign-24.de/suchen-im-netz-in-echtzeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webtrends 2009 &#8211; die Map</title>
		<link>http://www.homepage-webdesign-24.de/webtrends-2009-die-map/</link>
		<comments>http://www.homepage-webdesign-24.de/webtrends-2009-die-map/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 15:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.homepage-webdesign-24.de/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Wie Spreeblick heute zeigt, gibt es als Grafik den neuen &#8220;U-Bahn-Plan&#8221; des Internets. Mit dem Namen Webtrends ist nun die Map für 2009 erschienen. Die Seite Information Architects Japan hat diese &#8220;Internet-Map&#8221; entwickelt und bietet diese auf den eigenen Seiten zum Download an. Wie wichtig diese Map für Webdesigner, Webworker und Programmierer ist, kann man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.homepage-webdesign-24.de/webtrends-2009-die-map/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grunge &#8211; Webdesign Müll?</title>
		<link>http://www.homepage-webdesign-24.de/grunge-webdesign-mull/</link>
		<comments>http://www.homepage-webdesign-24.de/grunge-webdesign-mull/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 13:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[grunge]]></category>
		<category><![CDATA[müll im internet]]></category>
		<category><![CDATA[trash]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.homepage-webdesign-24.de/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Ok, diese Seite wird kaum einen Design Wettbewerb gewinnen, aber das auch abseits der sauberen Webseiten, die häufig sehr änlich aussehen, ehr mit schmutzigen &#8220;Tricks&#8221; gearbeitet wird, zeigt der Trend &#8220;Grunge Webdesign&#8221;. Wie auf Dr. Web zu sehen, arbeiten eine ganze Reihe an kreativen Webdesignern mit zunächst eher als verpönt geltenden Techniken. Weg von dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.homepage-webdesign-24.de/grunge-webdesign-mull/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
